File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 0 10 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 557 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 154 0 IO-APIC 12-edge i8042
24: 305 10 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 243426 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 240712 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 47 421577 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 0 4238467 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 4184811 0 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 23334871 22940763 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 1 263321 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 2844678 2884697 Rescheduling interrupts
CAL: 9687930 10170335 Function call interrupts
TLB: 15932 16391 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 1287 1287 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event